Suit Your Style
The Total Monthly Leasing Price reflects all fixed and mandatory fees alongside your base rent. For full fee transparency, use our calculator tools to customize your Total Monthly Leasing Price.
Contact us for additional offers! Rates shown below do not include any concessions or special offers. Specials are dependent on lease length and move-in date. Restrictions apply, subject to change without notice.
Choose Residence
Floorplans
Neighborhood
Unit Type
Price
Move-In Date
S1-C
South Palm
Studio, 354 sq ft
from $2,261*
Base Rent $2,255 • 12 mo.
from $2,141*
Base Rent $2,135 • 12 mo.
S1-P
Juniper
Studio, 365 sq ft
from $2,076*
Base Rent $2,070 • 12 mo.
from $2,091*
Base Rent $2,085 • 12 mo.
S2-P
Juniper
Studio, 442 sq ft
from $2,276*
Base Rent $2,270 • 12 mo.
from $2,556*
Base Rent $2,550 • 12 mo.
from $2,616*
Base Rent $2,610 • 12 mo.
A11-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 672 sq ft
from $2,456*
Base Rent $2,450 • 12 mo.
A13-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 665 sq ft
from $2,406*
Base Rent $2,400 • 12 mo.
A16-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 656 sq ft
from $2,411*
Base Rent $2,405 • 12 mo.
A19-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 726 sq ft
from $2,536*
Base Rent $2,530 • 12 mo.
from $2,851*
Base Rent $2,845 • 12 mo.
A21-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 658 sq ft
from $2,406*
Base Rent $2,400 • 12 mo.
A22-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 726 sq ft
from $2,431*
Base Rent $2,425 • 12 mo.
from $2,416*
Base Rent $2,410 • 12 mo.
from $2,553*
Base Rent $2,547 • 12 mo.
from $2,461*
Base Rent $2,455 • 12 mo.
from $2,556*
Base Rent $2,550 • 12 mo.
from $2,456*
Base Rent $2,450 • 12 mo.
from $2,481*
Base Rent $2,475 • 12 mo.
from $2,456*
Base Rent $2,450 • 12 mo.
A9-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 704 sq ft
from $2,481*
Base Rent $2,475 • 12 mo.
from $2,871*
Base Rent $2,865 • 12 mo.
from $3,166*
Base Rent $3,160 • 12 mo.
from $2,751*
Base Rent $2,745 • 12 mo.
B10-P
Juniper
2 BR / 1.0 BA, 866 sq ft
from $3,346*
Base Rent $3,340 • 12 mo.
from $2,886*
Base Rent $2,880 • 12 mo.
from $3,166*
Base Rent $3,160 • 12 mo.
from $3,056*
Base Rent $3,050 • 12 mo.
B3-P
Juniper
2 BR / 1.0 BA, 926 sq ft
from $3,541*
Base Rent $3,535 • 12 mo.
B8-P
Juniper
2 BR / 1.0 BA, 940 sq ft
from $3,286*
Base Rent $3,280 • 12 mo.
from $4,776*
Base Rent $4,770 • 12 mo.
from $2,276*
Base Rent $2,270 • 12 mo.
from $2,306*
Base Rent $2,300 • 12 mo.
A1-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 659 sq ft
from $2,416*
Base Rent $2,410 • 12 mo.
from $2,226*
Base Rent $2,220 • 12 mo.
A3-E
Forest Grove
1 BR / 1.0 BA, 697 sq ft
from $2,766*
Base Rent $2,760 • 12 mo.
from $2,511*
Base Rent $2,505 • 12 mo.
A7-C
South Palm
1 BR / 1.0 BA, 447 sq ft
from $2,116*
Base Rent $2,110 • 12 mo.
from $3,111*
Base Rent $3,105 • 12 mo.
S1-N
North Glen
Studio, 450 sq ft
S2-E
Forest Grove
Studio, 447 sq ft
A10-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 613 sq ft
A12-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 591 sq ft
A14-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 759 sq ft
A15-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 671 sq ft
A17-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 622 sq ft
A18-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 615 sq ft
A2-E
Forest Grove
1 BR / 1.0 BA, 662 sq ft
A2-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 580 sq ft
A20-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 812 sq ft
A3-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 721 sq ft
A4-E
Forest Grove
1 BR / 1.0 BA, 630 sq ft
A4-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 612 sq ft
A5-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 657 sq ft
A5-W
Plaza West
1 BR / 1.0 BA, 526 sq ft
A6-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 606 sq ft
A7-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 714 sq ft
A8-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 655 sq ft
B1-P
Juniper
2 BR / 1.0 BA, 894 sq ft
B11-P
Juniper
2 BR / 2.0 BA, 935 sq ft
B12-P
Juniper
2 BR / 1.5 BA, 1200 sq ft
B2-P
Juniper
2 BR / 1.0 BA, 838 sq ft
B3-N
North Glen
2 BR / 1.5 BA, 1185 sq ft
B4-P
Juniper
2 BR / 2.0 BA, 941 sq ft
B5-P
Juniper
2 BR / 1.0 BA, 913 sq ft
B6-P
Juniper
2 BR / 1.0 BA, 821 sq ft
B7-P
Juniper
2 BR / 2.0 BA, 1013 sq ft
B9-P
Juniper
2 BR / 1.0 BA, 892 sq ft
C1-C
South Palm
3 BR / 2.0 BA, 1256 sq ft
C1-P
Juniper
3 BR / 2.0 BA, 1163 sq ft
C2-C
South Palm
3 BR / 2.0 BA, 1056 sq ft
C2-P
Juniper
3 BR / 2.0 BA, 1056 sq ft
C3-C
South Palm
3 BR / 2.0 BA, 1169 sq ft
No results match the selected filters click here to start over
S1-C South Palm Studio, 354 sq ft | from $2,261* Base Rent $2,255 • 12 mo. | 1 available now | |
S1-E Forest Grove Studio, 431 sq ft | from $2,141* Base Rent $2,135 • 12 mo. | 2 available now | |
S1-P Juniper Studio, 365 sq ft | from $2,076* Base Rent $2,070 • 12 mo. | 1 available now | |
S1-W Plaza West Studio, 431 sq ft | from $2,091* Base Rent $2,085 • 12 mo. | 3 available now | |
S2-P Juniper Studio, 442 sq ft | from $2,276* Base Rent $2,270 • 12 mo. | 5 available now | |
A1-E Forest Grove 1 BR / 1.0 BA, 645 sq ft | from $2,556* Base Rent $2,550 • 12 mo. | 2 available now | |
A1-W Plaza West 1 BR / 1.0 BA, 645 sq ft | from $2,616* Base Rent $2,610 • 12 mo. | 3 available now | |
A11-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 672 sq ft | from $2,456* Base Rent $2,450 • 12 mo. | 1 available now | |
A13-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 665 sq ft | from $2,406* Base Rent $2,400 • 12 mo. | 1 available now | |
A16-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 656 sq ft | from $2,411* Base Rent $2,405 • 12 mo. | 1 available now | |
A19-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 726 sq ft | from $2,536* Base Rent $2,530 • 12 mo. | 1 available now | |
A2-N North Glen 1 BR / 1.0 BA, 639 sq ft | from $2,851* Base Rent $2,845 • 12 mo. | 1 available now | |
A21-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 658 sq ft | from $2,406* Base Rent $2,400 • 12 mo. | 2 available now | |
A22-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 726 sq ft | from $2,431* Base Rent $2,425 • 12 mo. | 3 available now | |
A3-C South Palm 1 BR / 1.0 BA, 654 sq ft | from $2,416* Base Rent $2,410 • 12 mo. | 5 available now | |
A3-N North Glen 1 BR / 1.0 BA, 631 sq ft | from $2,553* Base Rent $2,547 • 12 mo. | 2 available now | |
A3-W Plaza West 1 BR / 1.0 BA, 593 sq ft | from $2,461* Base Rent $2,455 • 12 mo. | 4 available now | |
A4-C South Palm 1 BR / 1.0 BA, 708 sq ft | from $2,556* Base Rent $2,550 • 12 mo. | 1 available now | |
A5-C South Palm 1 BR / 1.0 BA, 636 sq ft | from $2,456* Base Rent $2,450 • 12 mo. | 4 available now | |
A6-C South Palm 1 BR / 1.0 BA, 576 sq ft | from $2,481* Base Rent $2,475 • 12 mo. | 5 available now | |
A8-C South Palm 1 BR / 1.0 BA, 684 sq ft | from $2,456* Base Rent $2,450 • 12 mo. | 2 available now | |
A9-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 704 sq ft | from $2,481* Base Rent $2,475 • 12 mo. | 1 available now | |
B1-C South Palm 2 BR / 1.0 BA, 884 sq ft | from $2,871* Base Rent $2,865 • 12 mo. | 5 available now | |
B1-E Forest Grove 2 BR / 1.0 BA, 836 sq ft | from $3,166* Base Rent $3,160 • 12 mo. | 1 available now | |
B1-W Plaza West 2 BR / 1.0 BA, 760 sq ft | from $2,751* Base Rent $2,745 • 12 mo. | 5 available now | |
B10-P Juniper 2 BR / 1.0 BA, 866 sq ft | from $3,346* Base Rent $3,340 • 12 mo. | 1 available now | |
B2-E Forest Grove 2 BR / 1.0 BA, 755 sq ft | from $2,886* Base Rent $2,880 • 12 mo. | 5 available now | |
B2-N North Glen 2 BR / 1.0 BA, 915 sq ft | from $3,166* Base Rent $3,160 • 12 mo. | 3 available now | |
B2-W Plaza West 2 BR / 1.0 BA, 840 sq ft | from $3,056* Base Rent $3,050 • 12 mo. | 5 available now | |
B3-P Juniper 2 BR / 1.0 BA, 926 sq ft | from $3,541* Base Rent $3,535 • 12 mo. | 1 available now | |
B8-P Juniper 2 BR / 1.0 BA, 940 sq ft | from $3,286* Base Rent $3,280 • 12 mo. | 1 available now | |
C1-N North Glen 3 BR / 1.5 BA, 1313 sq ft | from $4,776* Base Rent $4,770 • 12 mo. | 1 available now | |
S2-C South Palm Studio, 440 sq ft | from $2,276* Base Rent $2,270 • 12 mo. | 2 available 11.2025 | |
A1-C South Palm 1 BR / 1.0 BA, 540 sq ft | from $2,306* Base Rent $2,300 • 12 mo. | 5 available 11.2025 | |
A1-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 659 sq ft | from $2,416* Base Rent $2,410 • 12 mo. | 1 available 11.2025 | |
A2-C South Palm 1 BR / 1.0 BA, 613 sq ft | from $2,226* Base Rent $2,220 • 12 mo. | 2 available 11.2025 | |
A3-E Forest Grove 1 BR / 1.0 BA, 697 sq ft | from $2,766* Base Rent $2,760 • 12 mo. | 1 available 10.2025 | |
A4-N North Glen 1 BR / 1.0 BA, 631 sq ft | from $2,511* Base Rent $2,505 • 12 mo. | 1 available 11.2025 | |
A7-C South Palm 1 BR / 1.0 BA, 447 sq ft | from $2,116* Base Rent $2,110 • 12 mo. | 1 available 11.2025 | |
B2-C South Palm 2 BR / 2.0 BA, 957 sq ft | from $3,111* Base Rent $3,105 • 12 mo. | 2 available 11.2025 | |
S1-N North Glen Studio, 450 sq ft | Contact For Availability | ||
S2-E Forest Grove Studio, 447 sq ft | Contact For Availability | ||
A1-N North Glen 1 BR / 1.0 BA, 631 sq ft | Contact For Availability | ||
A10-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 613 sq ft | Contact For Availability | ||
A12-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 591 sq ft | Contact For Availability | ||
A14-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 759 sq ft | Contact For Availability | ||
A15-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 671 sq ft | Contact For Availability | ||
A17-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 622 sq ft | Contact For Availability | ||
A18-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 615 sq ft | Contact For Availability | ||
A2-E Forest Grove 1 BR / 1.0 BA, 662 sq ft | Contact For Availability | ||
A2-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 580 sq ft | Contact For Availability | ||
A2-W Plaza West 1 BR / 1.0 BA, 687 sq ft | Contact For Availability | ||
A20-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 812 sq ft | Contact For Availability | ||
A3-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 721 sq ft | Contact For Availability | ||
A4-E Forest Grove 1 BR / 1.0 BA, 630 sq ft | Contact For Availability | ||
A4-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 612 sq ft | Contact For Availability | ||
A4-W Plaza West 1 BR / 1.0 BA, 534 sq ft | Contact For Availability | ||
A5-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 657 sq ft | Contact For Availability | ||
A5-W Plaza West 1 BR / 1.0 BA, 526 sq ft | Contact For Availability | ||
A6-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 606 sq ft | Contact For Availability | ||
A7-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 714 sq ft | Contact For Availability | ||
A8-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 655 sq ft | Contact For Availability | ||
B1-N North Glen 2 BR / 1.0 BA, 925 sq ft | Contact For Availability | ||
B1-P Juniper 2 BR / 1.0 BA, 894 sq ft | Contact For Availability | ||
B11-P Juniper 2 BR / 2.0 BA, 935 sq ft | Contact For Availability | ||
B12-P Juniper 2 BR / 1.5 BA, 1200 sq ft | Contact For Availability | ||
B2-P Juniper 2 BR / 1.0 BA, 838 sq ft | Contact For Availability | ||
B3-E Forest Grove 2 BR / 1.0 BA, 905 sq ft | Contact For Availability | ||
B3-N North Glen 2 BR / 1.5 BA, 1185 sq ft | Contact For Availability | ||
B4-P Juniper 2 BR / 2.0 BA, 941 sq ft | Contact For Availability | ||
B5-P Juniper 2 BR / 1.0 BA, 913 sq ft | Contact For Availability | ||
B6-P Juniper 2 BR / 1.0 BA, 821 sq ft | Contact For Availability | ||
B7-P Juniper 2 BR / 2.0 BA, 1013 sq ft | Contact For Availability | ||
B9-P Juniper 2 BR / 1.0 BA, 892 sq ft | Contact For Availability | ||
C1-C South Palm 3 BR / 2.0 BA, 1256 sq ft | Contact For Availability | ||
C1-P Juniper 3 BR / 2.0 BA, 1163 sq ft | Contact For Availability | ||
C2-C South Palm 3 BR / 2.0 BA, 1056 sq ft | Contact For Availability | ||
C2-P Juniper 3 BR / 2.0 BA, 1056 sq ft | Contact For Availability | ||
C3-C South Palm 3 BR / 2.0 BA, 1169 sq ft | Contact For Availability | ||
No results match the selected filters click here to start over. |
No results match the selected filters click here to start over.





