Availability
Each Juniper studio, one-bedroom, two-bedroom, and three-bedroom apartment is defined by a thoughtful floor plan that maximizes flow, and natural light. Our classic apartment layouts with modern comforts are among the many reasons life uplifts at Juniper.
Unit Type
Price
Move-In Date
No results match the selected filters click here to start over.
S2-P
Juniper
Studio, 442 sq ft
from $2,286*
Base Rent $2,280 • 12 mo.
A1-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 659 sq ft
from $2,431*
Base Rent $2,425 • 12 mo.
A16-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 656 sq ft
from $2,466*
Base Rent $2,460 • 12 mo.
A21-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 658 sq ft
from $2,406*
Base Rent $2,400 • 12 mo.
A22-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 726 sq ft
from $2,646*
Base Rent $2,640 • 12 mo.
B9-P
Juniper
2 BR / 1.0 BA, 892 sq ft
from $3,536*
Base Rent $3,530 • 12 mo.
C2-P
Juniper
3 BR / 2.0 BA, 1056 sq ft
from $4,801*
Base Rent $4,795 • 12 mo.
A19-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 726 sq ft
from $2,706*
Base Rent $2,700 • 12 mo.
A20-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 812 sq ft
from $2,901*
Base Rent $2,895 • 12 mo.
A8-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 655 sq ft
from $2,516*
Base Rent $2,510 • 12 mo.
B10-P
Juniper
2 BR / 1.0 BA, 866 sq ft
from $3,241*
Base Rent $3,235 • 12 mo.
B2-P
Juniper
2 BR / 1.0 BA, 838 sq ft
from $3,326*
Base Rent $3,320 • 12 mo.
S1-P
Juniper
Studio, 365 sq ft
A10-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 613 sq ft
A11-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 672 sq ft
A12-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 591 sq ft
A13-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 665 sq ft
A14-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 759 sq ft
A15-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 671 sq ft
A17-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 622 sq ft
A18-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 615 sq ft
A2-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 580 sq ft
A3-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 721 sq ft
A4-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 612 sq ft
A5-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 657 sq ft
A6-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 606 sq ft
A7-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 714 sq ft
A9-P
Juniper
1 BR / 1.0 BA, 704 sq ft
B1-P
Juniper
2 BR / 1.0 BA, 894 sq ft
B11-P
Juniper
2 BR / 2.0 BA, 935 sq ft
B12-P
Juniper
2 BR / 1.5 BA, 1200 sq ft
B3-P
Juniper
2 BR / 1.0 BA, 926 sq ft
B4-P
Juniper
2 BR / 2.0 BA, 941 sq ft
B5-P
Juniper
2 BR / 1.0 BA, 913 sq ft
B6-P
Juniper
2 BR / 1.0 BA, 821 sq ft
B7-P
Juniper
2 BR / 2.0 BA, 1013 sq ft
B8-P
Juniper
2 BR / 1.0 BA, 940 sq ft
C1-P
Juniper
3 BR / 2.0 BA, 1163 sq ft
No results match the selected filters click here to start over
S2-P Juniper Studio, 442 sq ft | from $2,286* Base Rent $2,280 • 12 mo. | 5 available now | |
A1-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 659 sq ft | from $2,431* Base Rent $2,425 • 12 mo. | 2 available now | |
A16-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 656 sq ft | from $2,466* Base Rent $2,460 • 12 mo. | 3 available now | |
A21-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 658 sq ft | from $2,406* Base Rent $2,400 • 12 mo. | 5 available now | |
A22-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 726 sq ft | from $2,646* Base Rent $2,640 • 12 mo. | 2 available now | |
B9-P Juniper 2 BR / 1.0 BA, 892 sq ft | from $3,536* Base Rent $3,530 • 12 mo. | 1 available now | |
C2-P Juniper 3 BR / 2.0 BA, 1056 sq ft | from $4,801* Base Rent $4,795 • 12 mo. | 1 available now | |
A19-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 726 sq ft | from $2,706* Base Rent $2,700 • 12 mo. | 1 available 02.2026 | |
A20-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 812 sq ft | from $2,901* Base Rent $2,895 • 12 mo. | 1 available 02.2026 | |
A8-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 655 sq ft | from $2,516* Base Rent $2,510 • 12 mo. | 1 available 02.2026 | |
B10-P Juniper 2 BR / 1.0 BA, 866 sq ft | from $3,241* Base Rent $3,235 • 12 mo. | 1 available 02.2026 | |
B2-P Juniper 2 BR / 1.0 BA, 838 sq ft | from $3,326* Base Rent $3,320 • 12 mo. | 1 available 03.2026 | |
S1-P Juniper Studio, 365 sq ft | Contact For Availability | ||
A10-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 613 sq ft | Contact For Availability | ||
A11-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 672 sq ft | Contact For Availability | ||
A12-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 591 sq ft | Contact For Availability | ||
A13-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 665 sq ft | Contact For Availability | ||
A14-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 759 sq ft | Contact For Availability | ||
A15-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 671 sq ft | Contact For Availability | ||
A17-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 622 sq ft | Contact For Availability | ||
A18-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 615 sq ft | Contact For Availability | ||
A2-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 580 sq ft | Contact For Availability | ||
A3-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 721 sq ft | Contact For Availability | ||
A4-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 612 sq ft | Contact For Availability | ||
A5-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 657 sq ft | Contact For Availability | ||
A6-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 606 sq ft | Contact For Availability | ||
A7-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 714 sq ft | Contact For Availability | ||
A9-P Juniper 1 BR / 1.0 BA, 704 sq ft | Contact For Availability | ||
B1-P Juniper 2 BR / 1.0 BA, 894 sq ft | Contact For Availability | ||
B11-P Juniper 2 BR / 2.0 BA, 935 sq ft | Contact For Availability | ||
B12-P Juniper 2 BR / 1.5 BA, 1200 sq ft | Contact For Availability | ||
B3-P Juniper 2 BR / 1.0 BA, 926 sq ft | Contact For Availability | ||
B4-P Juniper 2 BR / 2.0 BA, 941 sq ft | Contact For Availability | ||
B5-P Juniper 2 BR / 1.0 BA, 913 sq ft | Contact For Availability | ||
B6-P Juniper 2 BR / 1.0 BA, 821 sq ft | Contact For Availability | ||
B7-P Juniper 2 BR / 2.0 BA, 1013 sq ft | Contact For Availability | ||
B8-P Juniper 2 BR / 1.0 BA, 940 sq ft | Contact For Availability | ||
C1-P Juniper 3 BR / 2.0 BA, 1163 sq ft | Contact For Availability | ||
No results match the selected filters click here to start over. |
No results match the selected filters click here to start over.