Suit Your Style
The Total Monthly Leasing Price reflects all fixed and mandatory fees alongside your base rent. For full fee transparency, use our calculator tools to customize your Total Monthly Leasing Price.
Contact us for additional offers! Rates shown below do not include any concessions or special offers. Specials are dependent on lease length and move-in date. Restrictions apply, subject to change without notice.
Choose Residence
Floorplans
Neighborhood
Unit Type
Price
Move-In Date
No results match the selected filters click here to start over
S1-C South Palm | Studio | 354 sq ft | from $2,025 | 1 available now | ||
S1-W Plaza West | Studio | 431 sq ft | from $2,165 | 2 available now | ||
S2-C South Palm | Studio | 440 sq ft | from $2,015 | 1 available now | ||
S2-P Juniper | Studio | 442 sq ft | from $2,095 | 2 available now | ||
A1-E Forest Grove | 1 BR / 1.0 BA | 645 sq ft | from $2,635 | 1 available now | ||
A16-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 656 sq ft | from $2,510 | 1 available now | ||
A21-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 658 sq ft | from $2,410 | 1 available now | ||
A22-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 726 sq ft | from $2,505 | 1 available now | ||
A3-N North Glen | 1 BR / 1.0 BA | 631 sq ft | from $2,731 | 1 available now | ||
A3-W Plaza West | 1 BR / 1.0 BA | 593 sq ft | from $2,495 | 1 available now | ||
A8-C South Palm | 1 BR / 1.0 BA | 684 sq ft | from $2,740 | 2 available now | ||
A9-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 704 sq ft | from $2,590 | 1 available now | ||
B1-C South Palm | 2 BR / 1.0 BA | 884 sq ft | from $3,035 | 2 available now | ||
B1-E Forest Grove | 2 BR / 1.0 BA | 836 sq ft | from $3,520 | 2 available now | ||
B1-N North Glen | 2 BR / 1.0 BA | 925 sq ft | from $3,690 | 1 available now | ||
B1-W Plaza West | 2 BR / 1.0 BA | 760 sq ft | from $3,060 | 5 available now | ||
B10-P Juniper | 2 BR / 1.0 BA | 866 sq ft | from $3,300 | 1 available now | ||
B2-E Forest Grove | 2 BR / 1.0 BA | 755 sq ft | from $3,110 | 4 available now | ||
B2-N North Glen | 2 BR / 1.0 BA | 915 sq ft | from $3,950 | 1 available now | ||
B2-W Plaza West | 2 BR / 1.0 BA | 840 sq ft | from $3,485 | 5 available now | ||
C1-N North Glen | 3 BR / 1.5 BA | 1313 sq ft | from $4,960 | 1 available now | ||
S1-E Forest Grove | Studio | 431 sq ft | from $2,210 | 1 available 08.2025 | ||
S1-N North Glen | Studio | 450 sq ft | from $2,295 | 1 available 08.2025 | ||
A1-C South Palm | 1 BR / 1.0 BA | 540 sq ft | from $2,215 | 2 available 08.2025 | ||
A2-E Forest Grove | 1 BR / 1.0 BA | 662 sq ft | from $2,835 | 1 available 08.2025 | ||
A2-N North Glen | 1 BR / 1.0 BA | 639 sq ft | from $2,751 | 2 available 08.2025 | ||
A3-C South Palm | 1 BR / 1.0 BA | 654 sq ft | from $2,535 | 2 available 08.2025 | ||
A4-C South Palm | 1 BR / 1.0 BA | 708 sq ft | from $2,650 | 1 available 08.2025 | ||
A5-C South Palm | 1 BR / 1.0 BA | 636 sq ft | from $2,665 | 2 available 08.2025 | ||
A6-C South Palm | 1 BR / 1.0 BA | 576 sq ft | from $2,420 | 3 available 08.2025 | ||
B2-C South Palm | 2 BR / 2.0 BA | 957 sq ft | from $3,245 | 2 available 08.2025 | ||
B3-E Forest Grove | 2 BR / 1.0 BA | 905 sq ft | from $3,510 | 1 available 08.2025 | ||
B8-P Juniper | 2 BR / 1.0 BA | 940 sq ft | from $3,350 | 1 available 08.2025 | ||
C1-P Juniper | 3 BR / 2.0 BA | 1163 sq ft | from $4,380 | 1 available 08.2025 | ||
S1-P Juniper | Studio | 365 sq ft | Contact For Availability | |||
S2-E Forest Grove | Studio | 447 sq ft | Contact For Availability | |||
A1-N North Glen | 1 BR / 1.0 BA | 631 sq ft | Contact For Availability | |||
A1-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 659 sq ft | Contact For Availability | |||
A1-W Plaza West | 1 BR / 1.0 BA | 645 sq ft | Contact For Availability | |||
A10-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 613 sq ft | Contact For Availability | |||
A11-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 672 sq ft | Contact For Availability | |||
A12-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 591 sq ft | Contact For Availability | |||
A13-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 665 sq ft | Contact For Availability | |||
A14-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 759 sq ft | Contact For Availability | |||
A15-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 671 sq ft | Contact For Availability | |||
A17-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 622 sq ft | Contact For Availability | |||
A18-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 615 sq ft | Contact For Availability | |||
A19-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 726 sq ft | Contact For Availability | |||
A2-C South Palm | 1 BR / 1.0 BA | 613 sq ft | Contact For Availability | |||
A2-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 580 sq ft | Contact For Availability | |||
A2-W Plaza West | 1 BR / 1.0 BA | 687 sq ft | Contact For Availability | |||
A20-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 812 sq ft | Contact For Availability | |||
A3-E Forest Grove | 1 BR / 1.0 BA | 697 sq ft | Contact For Availability | |||
A3-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 721 sq ft | Contact For Availability | |||
A4-E Forest Grove | 1 BR / 1.0 BA | 630 sq ft | Contact For Availability | |||
A4-N North Glen | 1 BR / 1.0 BA | 631 sq ft | Contact For Availability | |||
A4-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 612 sq ft | Contact For Availability | |||
A4-W Plaza West | 1 BR / 1.0 BA | 534 sq ft | Contact For Availability | |||
A5-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 657 sq ft | Contact For Availability | |||
A5-W Plaza West | 1 BR / 1.0 BA | 526 sq ft | Contact For Availability | |||
A6-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 606 sq ft | Contact For Availability | |||
A7-C South Palm | 1 BR / 1.0 BA | 447 sq ft | Contact For Availability | |||
A7-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 714 sq ft | Contact For Availability | |||
A8-P Juniper | 1 BR / 1.0 BA | 655 sq ft | Contact For Availability | |||
B1-P Juniper | 2 BR / 1.0 BA | 894 sq ft | Contact For Availability | |||
B11-P Juniper | 2 BR / 2.0 BA | 935 sq ft | Contact For Availability | |||
B12-P Juniper | 2 BR / 1.5 BA | 1200 sq ft | Contact For Availability | |||
B2-P Juniper | 2 BR / 1.0 BA | 838 sq ft | Contact For Availability | |||
B3-N North Glen | 2 BR / 1.5 BA | 1185 sq ft | Contact For Availability | |||
B3-P Juniper | 2 BR / 1.0 BA | 926 sq ft | Contact For Availability | |||
B4-P Juniper | 2 BR / 2.0 BA | 941 sq ft | Contact For Availability | |||
B5-P Juniper | 2 BR / 1.0 BA | 913 sq ft | Contact For Availability | |||
B6-P Juniper | 2 BR / 1.0 BA | 821 sq ft | Contact For Availability | |||
B7-P Juniper | 2 BR / 2.0 BA | 1013 sq ft | Contact For Availability | |||
B9-P Juniper | 2 BR / 1.0 BA | 892 sq ft | Contact For Availability | |||
C1-C South Palm | 3 BR / 2.0 BA | 1256 sq ft | Contact For Availability | |||
C2-C South Palm | 3 BR / 2.0 BA | 1056 sq ft | Contact For Availability | |||
C2-P Juniper | 3 BR / 2.0 BA | 1056 sq ft | Contact For Availability | |||
C3-C South Palm | 3 BR / 2.0 BA | 1169 sq ft | Contact For Availability | |||
No results match the selected filters click here to start over. |
No results match the selected filters click here to start over.